Hans-Jörg Butt Gardien 33 1.91m 91kg
Thomas Kraft Gardien 19 1.85m 78kg
Michael Rensing Gardien 23 1.88m 86kg
Breno Défenseur 18 1.87m 83kg
Martin Demichelis Défenseur 28 1.84m 78kg
Philipp Lahm Défenseur 24 1.70m 62kg
Christian Lell Défenseur 23 1.81m 78kg
Lucio Défenseur 29 1.88m 84kg
Massimo Oddo Défenseur 31 1.82m 76kg
Willy Sagnol Défenseur 30 1.82m 81kg
Daniel Van Buyten Défenseur 29 1.96m 96kg
Hamit Altintop Milieu 25 1.83m 82kg
Tim Borowski Milieu 27 1.94m 84kg
Toni Kroos Milieu 17 1.83m 68kg
Andreas Ottl Milieu 22 1.85m 77kg
Franck Ribéry Milieu 24 1.71m 62kg
Zé Roberto Milieu 34 1.72m 71kg
Bastian Schweinsteiger Milieu 23 1.81m 77kg
José Sosa Milieu 22 1.78m 70kg
Mark Van Bommel Milieu 30 1.87m 85kg
Miroslav Klose Attaquant 29 1.82m 81kg
Lukas Podolski Attaquant 22 1.80m 81kg
Luca Toni Attaquant 30 1.95m 98kg
Goal : Rensing
Def Central : Lucio , Van Buyten
Def Lateral : Lahm , Sagnol
Milieu Def : Van Bommel
Milieu Droit : Ribery
Milieu Gauche : Schweinsteiger
Milieu Off : Zé Roberto
Att : Toni , Podoski